|
Millésime
A4 2013 | ||||
| A4 1.8 TFSI 120 | Essence | 151 g/km | 27 290 € | Voir la fiche |
| A4 1.8 TFSI 120 Multitronic 8 | Essence | 144 g/km | 29 290 € | Voir la fiche |
| A4 1.8 TFSI 170 | Essence | 134 g/km | 29 910 € | Voir la fiche |
| A4 1.8 TFSI 170 Multitronic 8 | Essence | 134 g/km | 31 910 € | Voir la fiche |
| A4 1.8 TFSI 170 Quattro | Essence | 144 g/km | 32 410 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TFSI 211 | Essence | 144 g/km | 33 960 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TFSI 211 Multitronic 8 | Essence | 140 g/km | 35 960 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TFSI 211 Quattro | Essence | 159 g/km | 36 460 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TFSI 211 Quattro S tronic 7 | Essence | 159 g/km | 38 660 € | Voir la fiche |
| A4 3.0 V6 TFSI 272 | Essence | 190 g/km | 46 860 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 120 | Diesel | 117 g/km | 29 510 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDIe 136 | Diesel | 112 g/km | 31 530 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 143 | Diesel | 119 g/km | 31 530 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 143 Multitronic 8 | Diesel | 127 g/km | 33 530 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 143 Quattro | Diesel | 133 g/km | 34 030 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 177 | Diesel | 120 g/km | 33 960 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 177 Multitronic 8 | Diesel | 127 g/km | 35 960 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 177 Quattro | Diesel | 134 g/km | 36 460 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 177 Quattro S tronic 7 | Diesel | 139 g/km | 38 660 € | Voir la fiche |
| A4 3.0 V6 TDI 204 Multitronic 8 | Diesel | 133 g/km | 41 080 € | Voir la fiche |
| A4 3.0 V6 TDI 245 Quattro | Diesel | 152 g/km | 44 740 € | Voir la fiche |
| A4 3.0 V6 TDI 245 Quattro S tronic 7 | Diesel | 149 g/km | 46 940 € | Voir la fiche |
| A4 3.0 V6 TDI 245 Clean Diesel | Diesel | 149 g/km | 48 130 € | Voir la fiche |
| A4 S4 | Essence | 190 g/km | 62 470 € | Voir la fiche |
|
Millésime
A4 2012 | ||||
| A4 1.8 TFSI 120 | Essence | 164 g/km | 26 730 € | Voir la fiche |
| A4 1.8 TFSI 160 | Essence | 164 g/km | 29 030 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TFSI 180 | Essence | 149 g/km | 31 330 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TFSI 211 | Essence | 149 g/km | 33 080 € | Voir la fiche |
| A4 3.2 FSI V6 | Essence | 192 g/km | 42 820 € | Voir la fiche |
| A4 S4 | Essence | 223 g/km | 58 890 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 120 FAP | Diesel | 129 g/km | 28 650 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDIe | Diesel | 115 g/km | 30 950 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 170 | Diesel | 134 g/km | 33 000 € | Voir la fiche |
| A4 2.7 V6 TDI | Diesel | 159 g/km | 38 070 € | Voir la fiche |
| A4 3.0 V6 TDI Quattro | Diesel | 173 g/km | 43 670 € | Voir la fiche |
| A4 V6 TDI Quattro Tiptro | Diesel | 175 g/km | 47 670 € | Voir la fiche |
| A4 RS4 Avant | Essence | 255 g/km | 76 990 € | Voir la fiche |
|
Millésime
A4 2011 | ||||
| A4 1.8 TFSI 120 | Essence | 164 g/km | 26 730 € | Voir la fiche |
| A4 1.8 TFSI 160 | Essence | 164 g/km | 31 030 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TFSI 211 | Essence | 154 g/km | 33 080 € | Voir la fiche |
| A4 3.2 FSI V6 | Essence | 218 g/km | 42 820 € | Voir la fiche |
| A4 S4 | Essence | 223 g/km | 59 000 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 120 FAP | Diesel | 134 g/km | 28 650 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDIe | Diesel | 119 g/km | 30 950 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 140 | Diesel | 134 g/km | 30 950 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 170 | Diesel | 134 g/km | 33 000 € | Voir la fiche |
| A4 2.7 V6 TDI | Diesel | 159 g/km | 38 070 € | Voir la fiche |
| A4 3.0 V6 TDI Quattro | Diesel | 173 g/km | 43 670 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 143 | Diesel | 134 g/km | 30 950 € | Voir la fiche |
|
Millésime
A4 2010 | ||||
| A4 1.8 TFSI 120 | Essence | 164 g/km | 28 530 € | Voir la fiche |
| A4 1.8 TFSI 160 | Essence | 164 g/km | 30 830 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TFSI 180 | Essence | 154 g/km | 33 130 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TFSI 211 | Essence | 154 g/km | 35 200 € | Voir la fiche |
| A4 3.2 FSI V6 | Essence | 218 g/km | 42 800 € | Voir la fiche |
| A4 S4 | Essence | 225 g/km | 58 600 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 120 FAP | Diesel | 134 g/km | 30 450 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 143 | Diesel | 134 g/km | 32 360 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDIe | Diesel | 119 g/km | 32 360 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 170 | Diesel | 134 g/km | 34 800 € | Voir la fiche |
| A4 2.7 V6 TDI | Diesel | 159 g/km | 37 550 € | Voir la fiche |
| A4 3.0 V6 TDI Quattro | Diesel | 173 g/km | 43 150 € | Voir la fiche |
|
Millésime
A4 2009 | ||||
| A4 1.8 TFSI 120 | Essence | 169 g/km | 27 850 € | Voir la fiche |
| A4 1.8 TFSI 160 | Essence | 169 g/km | 30 150 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TFSI 180 | Essence | 154 g/km | 32 450 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TFSI 211 | Essence | 154 g/km | 34 200 € | Voir la fiche |
| A4 3.2 FSI V6 | Essence | 213 g/km | 41 800 € | Voir la fiche |
| A4 S4 | Essence | 225 g/km | 57 600 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 120 FAP | Diesel | 134 g/km | 29 750 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 140 | Diesel | 139 g/km | 32 050 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 170 | Diesel | 140 g/km | 34 100 € | Voir la fiche |
| A4 2.7 V6 TDI | Diesel | 159 g/km | 36 700 € | Voir la fiche |
| A4 3.0 V6 TDI | Diesel | 172 g/km | 42 300 € | Voir la fiche |
|
Millésime
A4 2008 | ||||
| A4 1.6 | Essence | 185 g/km | 25 280 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 20V | Essence | 192 g/km | 27 010 € | Voir la fiche |
| A4 1.8 Turbo | Essence | 199 g/km | 29 710 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TFSI | Essence | 182 g/km | 32 620 € | Voir la fiche |
| A4 3.2 FSI V6 | Essence | 228 g/km | 40 510 € | Voir la fiche |
| A4 1.9 TDI | Diesel | 151 g/km | 27 380 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 140 | Diesel | 153 g/km | 30 450 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 170 | Diesel | 156 g/km | 31 620 € | Voir la fiche |
| A4 3.0 V6 TDI | Diesel | 204 g/km | 40 100 € | Voir la fiche |
| A4 S4 | Essence | 321 g/km | 61 530 € | Voir la fiche |
| A4 RS4 | Essence | 322 g/km | 77 000 € | Voir la fiche |
| A4 2.7 V6 TDI | Diesel | 179 g/km | 34 900 € | Voir la fiche |
|
Millésime
A4 2007 | ||||
| A4 1.6 | Essence | 185 g/km | 24 650 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 | Essence | 193 g/km | 24 650 € | Voir la fiche |
| A4 1.8 T | Essence | 197 g/km | 29 610 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TFSI | Essence | 182 g/km | 34 070 € | Voir la fiche |
| A4 3.2 FSI V6 | Essence | 250 g/km | 42 460 € | Voir la fiche |
| A4 S4 | Essence | 321 g/km | 61 430 € | Voir la fiche |
| A4 RS4 | Essence | 322 g/km | 76 740 € | Voir la fiche |
| A4 1.9 TDI | Diesel | 152 g/km | 26 600 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 140 | Diesel | 153 g/km | 29 080 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 170 | Diesel | 156 g/km | 31 120 € | Voir la fiche |
| A4 2.7 V6 TDI | Diesel | 179 g/km | 25 540 € | Voir la fiche |
| A4 3.0 V6 TDI | Diesel | 204 g/km | 40 700 € | Voir la fiche |
|
Millésime
A4 2006 | ||||
| A4 1.6 | Essence | 185 g/km | 24 850 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 | Essence | 193 g/km | 24 850 € | Voir la fiche |
| A4 1.8 T | Essence | 197 g/km | 29 300 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TFSI | Essence | 182 g/km | 34 000 € | Voir la fiche |
| A4 3.2 FSI V6 | Essence | 250 g/km | 41 190 € | Voir la fiche |
| A4 S4 | Essence | 321 g/km | 62 600 € | Voir la fiche |
| A4 1.9 TDI | Diesel | 152 g/km | 26 510 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 140 | Diesel | 153 g/km | 29 000 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 170 | Diesel | 156 g/km | 30 900 € | Voir la fiche |
| A4 2.7 V6 TDI | Diesel | 179 g/km | 25 900 € | Voir la fiche |
| A4 3.0 V6 TDI | Diesel | 204 g/km | 39 840 € | Voir la fiche |
|
Millésime
A4 2005 | ||||
| A4 1.6 | Essence | 185 g/km | 24 580 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 | Essence | 189 g/km | 26 290 € | Voir la fiche |
| A4 1.8 T | Essence | 197 g/km | 28 990 € | Voir la fiche |
| A4 3.2 FSI V6 | Essence | 250 g/km | 41 190 € | Voir la fiche |
| A4 S4 | Essence | 321 g/km | 60 140 € | Voir la fiche |
| A4 1.9 TDI | Diesel | 152 g/km | 26 510 € | Voir la fiche |
| A4 2.0 TDI 140 | Diesel | 153 g/km | 28 960 € | Voir la fiche |
| A4 3.0 V6 TDI | Diesel | 215 g/km | 39 840 € | Voir la fiche |
| A4 2.5 V6 TDI | Diesel | 180 g/km | 34 370 € | Voir la fiche |
| Volvo S40 1.6 | Essence | 171 g/km | 21 500 € | Voir la fiche |
| Chrysler PT-Cruiser 2.4 | Essence | 223 g/km | 19 950 € | Voir la fiche |
| Renault Megane-3 1.4 TCE | Essence | 153 g/km | 20 950 € | Voir la fiche |
| Alfa-Romeo 159 2.2 JTS Selespeed | Essence | 214 g/km | 32 350 € | Voir la fiche |
| Volvo S80 D5 | Diesel | 164 g/km | 37 050 € | Voir la fiche |