|
Millésime
Serie 3 2013 | ||||
| Serie-3 316i | Essence | 134 g/km | 30 000 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320i | Essence | 144 g/km | 34 600 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320i xDrive | Essence | 158 g/km | 37 000 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320i EfficientDynamics | Essence | 124 g/km | 34 600 € | Voir la fiche |
| Serie-3 328i | Essence | 149 g/km | 39 900 € | Voir la fiche |
| Serie-3 328i xDrive | Essence | 162 g/km | 42 300 € | Voir la fiche |
| Serie-3 335i | Essence | 186 g/km | 45 600 € | Voir la fiche |
| Serie-3 335i xDrive | Essence | 193 g/km | 48 000 € | Voir la fiche |
| Serie-3 316d | Diesel | 114 g/km | 30 800 € | Voir la fiche |
| Serie-3 318d | Diesel | 116 g/km | 33 200 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320d | Diesel | 119 g/km | 36 000 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320d xDrive | Diesel | 127 g/km | 38 400 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320d EfficientDynamics | Diesel | 109 g/km | 36 000 € | Voir la fiche |
| Serie-3 330d | Diesel | 129 g/km | 45 200 € | Voir la fiche |
| Serie-3 ActiveHybrid 3 | Hybride Essence | 139 g/km | 54 700 € | Voir la fiche |
|
Millésime
Serie 3 2012 | ||||
| Serie-3 320d EfficientDynamics | Diesel | 109 g/km | 36 900 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320d | Diesel | 119 g/km | 36 900 € | Voir la fiche |
| Serie-3 328i | Essence | 149 g/km | 37 900 € | Voir la fiche |
| Serie-3 335i | Essence | 186 g/km | 45 900 € | Voir la fiche |
|
Millésime
Serie 3 2011 | ||||
| Serie-3 316i | Essence | 142 g/km | 27 450 € | Voir la fiche |
| Serie-3 318i | Essence | 142 g/km | 29 400 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320i | Essence | 146 g/km | 31 450 € | Voir la fiche |
| Serie-3 325i | Essence | 170 g/km | 36 600 € | Voir la fiche |
| Serie-3 330i | Essence | 173 g/km | 42 750 € | Voir la fiche |
| Serie-3 335i | Essence | 228 g/km | 44 950 € | Voir la fiche |
| Serie-3 M3 | Essence | 290 g/km | 75 400 € | Voir la fiche |
| Serie-3 316d | Diesel | 118 g/km | 29 950 € | Voir la fiche |
| Serie-3 318d | Diesel | 119 g/km | 31 800 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320d EfficientDynamics | Diesel | 109 g/km | 34 550 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320d | Diesel | 125 g/km | 34 550 € | Voir la fiche |
| Serie-3 325d | Diesel | 151 g/km | 37 650 € | Voir la fiche |
| Serie-3 330d | Diesel | 152 g/km | 43 550 € | Voir la fiche |
| Serie-3 335d | Diesel | 174 g/km | 48 000 € | Voir la fiche |
|
Millésime
Serie 3 2010 | ||||
| Serie-3 316i | Essence | 142 g/km | 27 300 € | Voir la fiche |
| Serie-3 318i | Essence | 142 g/km | 29 250 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320i | Essence | 146 g/km | 31 300 € | Voir la fiche |
| Serie-3 325i | Essence | 170 g/km | 36 450 € | Voir la fiche |
| Serie-3 330i | Essence | 173 g/km | 42 000 € | Voir la fiche |
| Serie-3 335i | Essence | 228 g/km | 44 200 € | Voir la fiche |
| Serie-3 M3 | Essence | 295 g/km | 74 000 € | Voir la fiche |
| Serie-3 316d | Diesel | 118 g/km | 30 150 € | Voir la fiche |
| Serie-3 318d | Diesel | 123 g/km | 31 550 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320d | Diesel | 128 g/km | 34 300 € | Voir la fiche |
| Serie-3 325d | Diesel | 153 g/km | 37 350 € | Voir la fiche |
| Serie-3 330d | Diesel | 152 g/km | 42 850 € | Voir la fiche |
| Serie-3 335d | Diesel | 177 g/km | 47 300 € | Voir la fiche |
|
Millésime
Serie 3 2009 | ||||
| Serie-3 316i | Essence | 142 g/km | 27 050 € | Voir la fiche |
| Serie-3 318i | Essence | 142 g/km | 28 800 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320i | Essence | 146 g/km | 30 850 € | Voir la fiche |
| Serie-3 325i | Essence | 170 g/km | 35 950 € | Voir la fiche |
| Serie-3 330i | Essence | 173 g/km | 41 200 € | Voir la fiche |
| Serie-3 335i | Essence | 228 g/km | 43 750 € | Voir la fiche |
| Serie-3 M3 | Essence | 295 g/km | 73 250 € | Voir la fiche |
| Serie-3 318d | Diesel | 123 g/km | 31 200 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320d | Diesel | 128 g/km | 34 050 € | Voir la fiche |
| Serie-3 330d | Diesel | 152 g/km | 42 250 € | Voir la fiche |
| Serie-3 335d | Diesel | 177 g/km | 46 950 € | Voir la fiche |
|
Millésime
Serie 3 2008 | ||||
| Serie-3 318i | Essence | 175 g/km | 27 550 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320i | Essence | 178 g/km | 29 550 € | Voir la fiche |
| Serie-3 325i | Essence | 203 g/km | 34 550 € | Voir la fiche |
| Serie-3 330i | Essence | 210 g/km | 38 700 € | Voir la fiche |
| Serie-3 335i | Essence | 228 g/km | 42 650 € | Voir la fiche |
| Serie-3 318d | Diesel | 150 g/km | 32 350 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320d | Diesel | 150 g/km | 34 050 € | Voir la fiche |
| Serie-3 330d | Diesel | 174 g/km | 39 700 € | Voir la fiche |
| Serie-3 335d | Diesel | 200 g/km | 45 750 € | Voir la fiche |
| Serie-3 325d | Diesel | 171 g/km | 35 850 € | Voir la fiche |
|
Millésime
Serie 3 2007 | ||||
| Serie-3 318i | Essence | 175 g/km | 27 250 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320i | Essence | 178 g/km | 29 250 € | Voir la fiche |
| Serie-3 325i | Essence | 203 g/km | 34 250 € | Voir la fiche |
| Serie-3 330i | Essence | 210 g/km | 38 400 € | Voir la fiche |
| Serie-3 335i | Essence | 228 g/km | 42 300 € | Voir la fiche |
| Serie-3 318d | Diesel | 150 g/km | 29 250 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320d | Diesel | 150 g/km | 32 000 € | Voir la fiche |
| Serie-3 325d | Diesel | 171 g/km | 35 550 € | Voir la fiche |
| Serie-3 330d | Diesel | 174 g/km | 39 400 € | Voir la fiche |
| Serie-3 335d | Diesel | 200 g/km | 45 400 € | Voir la fiche |
|
Millésime
Serie 3 2006 | ||||
| Serie-3 318i | Essence | 175 g/km | 27 250 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320i | Essence | 178 g/km | 29 250 € | Voir la fiche |
| Serie-3 325i | Essence | 203 g/km | 34 250 € | Voir la fiche |
| Serie-3 330i | Essence | 210 g/km | 38 400 € | Voir la fiche |
| Serie-3 318d | Diesel | 150 g/km | 29 250 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320d | Diesel | 150 g/km | 32 000 € | Voir la fiche |
| Serie-3 330d | Diesel | 174 g/km | 39 400 € | Voir la fiche |
|
Millésime
Serie 3 2005 | ||||
| Serie-3 320i | Essence | 180 g/km | 28 500 € | Voir la fiche |
| Serie-3 325i | Essence | 205 g/km | 33 400 € | Voir la fiche |
| Serie-3 330i | Essence | 210 g/km | 37 500 € | Voir la fiche |
| Serie-3 320d | Diesel | 150 g/km | 31 200 € | Voir la fiche |
| Serie-3 330d | Diesel | 174 g/km | 38 900 € | Voir la fiche |
| Saab 9-3-Cabriolet 1.9 TTiD 180 | Diesel | 154 g/km | 45 600 € | Voir la fiche |
| Jaguar XK-Cabriolet 5.0 V8 | Essence | 264 g/km | 100 200 € | Voir la fiche |
| Jaguar S-Type 3.0 V6 | Essence | 249 g/km | 42 700 € | Voir la fiche |
| Audi A4 2.0 TDI 140 | Diesel | 153 g/km | 30 450 € | Voir la fiche |
| Saab 9-3-Cabriolet 2.8T V6 | Essence | 242 g/km | 47 500 € | Voir la fiche |