![]() |
Année : 2011 |
| Carburant : | Diesel |
| Prix (à partir de) : | 12 500 € |
| Prix Occasion : | Cote Dacia Sandero Stepway |
| Cylindrée : | 1.5L 4cyl. 8s + Turbo |
| Puissance : | 90ch - 4000tr/min |
| Couple : | 196 Nm - 1750tr/min |
| Transmission : | Avant |
| Poids à vide : | 1114 kg |
| Dimension : | 4.03/1.76/1.55 (L/l/h) |
| Réservoir : | 50 l |
| Volume coffre : | 320/1200 l |
| Pneumatique : | 195/55 R 16 |
| Vitesse max : | 162 km/h 100.66 mph |
| 0 à 100 : | 13.3 s |
| Consommation : | 5.9/4.6/5 l/100 |
| CO2 : | 130 Niv.B |
| Autonomie : | 830 km |
Comparer avec la Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 90