|
Millésime
508 2013 | ||||
| 508 1.6 VTI 120 BMP6 | Essence | 144 g/km | 24 000 € | Voir la fiche |
| 508 1.6 THP 156 | Essence | 144 g/km | 27 750 € | Voir la fiche |
| 508 1.6 THP 156 BVA6 | Essence | 164 g/km | 31 550 € | Voir la fiche |
| 508 1.6 HDi 115 | Diesel | 114 g/km | 25 950 € | Voir la fiche |
| 508 1.6 e-HDi 115 BMP6 | Diesel | 104 g/km | 28 850 € | Voir la fiche |
| 508 2.0 HDi 140 | Diesel | 119 g/km | 29 550 € | Voir la fiche |
| 508 2.0 HDi 163 BVA | Diesel | 149 g/km | 34 150 € | Voir la fiche |
| 508 GT | Diesel | 150 g/km | 39 150 € | Voir la fiche |
| 508 HYbrid4 | Hybride Diesel | 95 g/km | 39 400 € | Voir la fiche |
|
Millésime
508 2012 | ||||
| 508 VTi 120 | Essence | 144 g/km | 23 600 € | Voir la fiche |
| 508 1.6 e-HDi 112 | Diesel | 109 g/km | 26 350 € | Voir la fiche |
| 508 2.0 HDi 140 | Diesel | 119 g/km | 29 150 € | Voir la fiche |
| 508 2.0 HDi 163 BVA | Diesel | 129 g/km | 32 550 € | Voir la fiche |
| 508 GT | Diesel | 150 g/km | 38 750 € | Voir la fiche |
| 508 HYbrid4 | Hybride Diesel | 95 g/km | 39 200 € | Voir la fiche |
| 508 1.6 THP 156 | Essence | 144 g/km | 27 350 € | Voir la fiche |
| 508 1.6 HDi 112 | Diesel | 119 g/km | 25 450 € | Voir la fiche |
|
Millésime
508 2011 | ||||
| 508 VTi 120 | Essence | 144 g/km | 22 900 € | Voir la fiche |
| 508 THP 156 | Essence | 149 g/km | 26 150 € | Voir la fiche |
| 508 1.6 HDi 110 | Diesel | 124 g/km | 24 750 € | Voir la fiche |
| 508 e-HDi 112 | Diesel | 115 g/km | 25 650 € | Voir la fiche |
| 508 2.0 HDi FAP 140 | Diesel | 125 g/km | 27 950 € | Voir la fiche |
| 508 HDi 163 BVA | Diesel | 149 g/km | 29 850 € | Voir la fiche |
| 508 2.2 HDi BVA | Diesel | 150 g/km | 37 850 € | Voir la fiche |
| 508 1.6 THP 156 | Essence | 144 g/km | 27 350 € | Voir la fiche |
| 508 1.6 HDi 112 | Diesel | 119 g/km | 25 450 € | Voir la fiche |
|
Millésime
508 2010 | ||||
| 508 1.6 HDi FAP | Diesel | 124 g/km | 24 750 € | Voir la fiche |
| 508 e-HDi 112 | Diesel | 109 g/km | 25 500 € | Voir la fiche |
| 508 2.0 HDi FAP 140 | Diesel | 125 g/km | 29 500 € | Voir la fiche |
| 508 2.0 HDi FAP 163 | Diesel | 149 g/km | 32 000 € | Voir la fiche |
| 508 2.2 HDi FAP | Diesel | 150 g/km | 38 000 € | Voir la fiche |
| 508 VTi 120 | Essence | 144 g/km | 22 500 € | Voir la fiche |
| 508 THP 156 | Essence | 149 g/km | 29 000 € | Voir la fiche |
| 508 THP 156 BVA | Essence | 164 g/km | 31 000 € | Voir la fiche |
| Jaguar XF 3.0 V6 | Essence | 249 g/km | 48 950 € | Voir la fiche |
| Volvo C30 1.6 | Essence | 167 g/km | 21 150 € | Voir la fiche |
| Peugeot 308 2.0 HDi | Essence | 140 g/km | 27 650 € | Voir la fiche |
| Honda Accord 2.0 i-DTEC BVA | Diesel | 159 g/km | 29 300 € | Voir la fiche |
| Mercedes Classe-C 220 CDI BlueEfficiency | Diesel | 117 g/km | 35 000 € | Voir la fiche |