Volkswagen Polo Polo 1.0 TSI 95 S&S DSG7
2024 7490 km Automatique Diesel
La France est reconnue à travers le globe pour sa créativité. Et cela se voit même sur le plan fiscal, puisque nous pouvons nous enorgueillir d’avoir la fiscalité la plus prolifique. Nous sommes en sorte les champions du monde des impôts.
La bonne nouvelle, c’est que les représentants du peuple ont voté une nouvelle grille de taxation pour les achats de nos voitures.
Évidemment c’est d’une grande simplicité. C’est la raison pour laquelle nous allons vous donner ici les clés pour comprendre ce Bonus/Malus 2022.
CO2 (g/km) | Malus 2022 | 2 021 vs 2022 |
128 | 50 | 50 |
129 | 75 | 75 |
130 | 100 | 100 |
131 | 125 | 125 |
132 | 150 | 150 |
133 | 170 | 120 |
134 | 190 | 115 |
135 | 210 | 110 |
136 | 230 | 105 |
137 | 240 | 90 |
138 | 260 | 90 |
139 | 280 | 90 |
140 | 310 | 100 |
141 | 330 | 100 |
142 | 360 | 120 |
143 | 400 | 140 |
144 | 450 | 170 |
145 | 540 | 230 |
146 | 650 | 320 |
147 | 740 | 380 |
148 | 818 | 418 |
149 | 898 | 448 |
150 | 983 | 443 |
151 | 1 074 | 424 |
152 | 1 172 | 432 |
153 | 1 276 | 458 |
154 | 1 386 | 488 |
155 | 1504 | 521 |
156 | 1629 | 555 |
157 | 1761 | 589 |
158 | 1901 | 625 |
159 | 2049 | 663 |
160 | 2 205 | 701 |
161 | 2 370 | 741 |
162 | 2 544 | 783 |
163 | 2 726 | 825 |
164 | 2 918 | 869 |
165 | 3 119 | 914 |
166 | 3 331 | 961 |
167 | 3 552 | 1 008 |
168 | 3 784 | 1 058 |
169 | 4 026 | 1 108 |
170 | 4 279 | 1 160 |
171 | 4 543 | 1 212 |
172 | 4 818 | 1 266 |
173 | 5 105 | 1 321 |
174 | 5 404 | 1 378 |
175 | 5 715 | 1 436 |
176 | 6 039 | 1496 |
177 | 6 375 | 1527 |
178 | 6 724 | 1619 |
179 | 7 086 | 1682 |
180 | 7 462 | 1747 |
181 | 7 851 | 1812 |
182 | 8 254 | 1879 |
183 | 8 671 | 1947 |
184 | 9 103 | 2017 |
185 | 9 550 | 2088 |
186 | 10 011 | 2 160 |
187 | 10 488 | 2 234 |
188 | 10 980 | 2 309 |
189 | 11 488 | 2 385 |
190 | 12 012 | 2 462 |
191 | 12 552 | 2 541 |
192 | 13 109 | 2 621 |
193 | 13 682 | 2 702 |
194 | 14 273 | 2 785 |
195 | 14 881 | 2 869 |
196 | 15 506 | 2 954 |
197 | 16 149 | 3 040 |
198 | 16 810 | 3 128 |
199 | 17 490 | 3 217 |
200 | 18 188 | 3 307 |
201 | 18 905 | 3 399 |
202 | 19 641 | 3 492 |
203 | 20 396 | 3 586 |
204 | 21 171 | 3 681 |
205 | 21 966 | 3 778 |
206 | 22 781 | 3 876 |
207 | 23 616 | 3 975 |
208 | 24 472 | 4 076 |
209 | 25 349 | 4 178 |
210 | 26 247 | 4 281 |
211 | 27 166 | 4 385 |
212 | 28 107 | 4 491 |
213 | 29 070 | 4 598 |
214 | 30 056 | 4 707 |
215 | 31 063 | 4 816 |
216 | 32 094 | 4 928 |
217 | 33 147 | 5 040 |
218 | 34 224 | 5 154 |
219 | 35 324 | 5 324 |
220 | 36 447 | 6 447 |
221 | 37 595 | 7 595 |
222 | 38 767 | 8 767 |
223 | 39 964 | 9 964 |
224 et + | 40 000 | 10 000 |
2024 7490 km Automatique Diesel
2021 37686 km Manuelle Diesel
2024 7490 km Automatique Diesel
2021 37686 km Manuelle Diesel