SMART renoue avec son concept de départ. Le même qui a poussé Nicolas Hayek à investir dans l’automobile. C’est-à-dire la citadine n’émettant aucun gaz à l’échappement grâce à sa mécanique électrique. Voici les nouvelles SMART EQ.

| smart EQ fortwo | smart EQ fortwo cabrio | smart EQ forfour |
Moteur/type | Moteur synchrone | Moteur synchrone | Moteur synchrone |
Puissance continue | 40kW ou 54ch | 40kW ou 54ch | 40kW ou 54ch |
Puissance maxi | 60kW ou 80ch | 60kW ou 80ch | 60kW ou 80ch |
Couple maxi (Nm) | 160 | 160 | 160 |
Consommation en cycle mixte (kWh/100 km), chargeur 4,6 kW | 16,5-15,2 | 16,8-15,4 | 17,3-15,9 |
Consommation en cycle mixte (kWh/100 km), chargeur 22 kW | 15.2-14,0 | 15,4-14,2 | 15,9-14,6 |
Émissions de CO2 en cycle mixte (g/km) | 0 | 0 | 0 |
Catégorie consommation d’énergie et d’émission de CO2 | A+ | A+ | A+ |
Autonomie (km) | 147-159 | 145-157 | 140-153 |
Accélération 0 à 60 km/h (s) | 4,8 | 4,9 | 5,2 |
Accélération 0 à 100 km/h (s) | 11,6 | 11,9 | 12,7 |
Vitesse maxi (km/h) | 130 | 130 | 130 |
Depuis le début du mois, Mercedes-Benz ne fournit apparemment plus de batteries de remplacement pour les Smart ED3 (série 451, produites entre 2012... Voir plus
Après avoir conquis nos villes au débuts des années 2000, il semblerait que smart ce soit éloignée de nos viseurs. Pourtant cette nouvelle générati... Voir plus
Les centres-villes sont, un peu partout dans le monde, arrivés à saturation. Il faut dire que le trafic s’est intensifié à une vitesse exponentiell... Voir plus
Occasion
16 900 €
2023 7801 km Automatique Diesel
Occasion
16 900 €
2023 12929 km Automatique Diesel